RANKVIIأطلس التصنيف العالمي
موسيقىقناة المجتمع مفتوحة
RANKVII / MU · 2026.09.07قاعدة البيانات متصلة
عدسة الترتيب النشطةWikipedia public interest · 30 days

إصدار الترتيب · MU

موسيقى

الفنانون والإصدارات وإشارات الاستماع من مصادر محددة بوضوح.

المصدر Wikimedia Pageviews · music public interest السجلات151 تقييمات المجتمع0

الترتيب

الترتيب الكامل

Wikipedia article-reading attention only; not people, quality or a provider usage count.

عرض 24 نتائج مصدر جديد · 1/7

موسيقى
الموقف دخول Wikipedia public interest · 30 days المصدر وكما نقاط المستخدم الثقة
#1 The Dark Side of the MoonOpen global catalogue · Community rating open · system metrics pending 78,813 pageviewsen.wikipedia.org|all-access|user Wikimedia Pageviews · music public interestلقطة المصدر ٠٦‏/٠٩‏/٢٠٢٦ لم يتم تقييمه بعدكن أول من يقيم 100%
#2 Ray of LightOpen global catalogue · Community rating open · system metrics pending 55,201 pageviewsen.wikipedia.org|all-access|user Wikimedia Pageviews · music public interestلقطة المصدر ٠٦‏/٠٩‏/٢٠٢٦ لم يتم تقييمه بعدكن أول من يقيم 100%
#3 The WallOpen global catalogue · Community rating open · system metrics pending 52,615 pageviewsen.wikipedia.org|all-access|user Wikimedia Pageviews · music public interestلقطة المصدر ٠٦‏/٠٩‏/٢٠٢٦ لم يتم تقييمه بعدكن أول من يقيم 100%
#4 Led ZeppelinOpen global catalogue · Community rating open · system metrics pending 29,620 pageviewsen.wikipedia.org|all-access|user Wikimedia Pageviews · music public interestلقطة المصدر ٠٦‏/٠٩‏/٢٠٢٦ لم يتم تقييمه بعدكن أول من يقيم 100%
#5 The Marshall Mathers LPOpen global catalogue · Community rating open · system metrics pending 27,495 pageviewsen.wikipedia.org|all-access|user Wikimedia Pageviews · music public interestلقطة المصدر ٠٦‏/٠٩‏/٢٠٢٦ لم يتم تقييمه بعدكن أول من يقيم 100%
#6 ZZ Top's First AlbumOpen global catalogue · Community rating open · system metrics pending 26,813 pageviewsen.wikipedia.org|all-access|user Wikimedia Pageviews · music public interestلقطة المصدر ٠٦‏/٠٩‏/٢٠٢٦ لم يتم تقييمه بعدكن أول من يقيم 100%
#7 The Joshua TreeOpen global catalogue · Community rating open · system metrics pending 26,373 pageviewsen.wikipedia.org|all-access|user Wikimedia Pageviews · music public interestلقطة المصدر ٠٦‏/٠٩‏/٢٠٢٦ لم يتم تقييمه بعدكن أول من يقيم 100%
#8 The Eminem ShowOpen global catalogue · Community rating open · system metrics pending 25,544 pageviewsen.wikipedia.org|all-access|user Wikimedia Pageviews · music public interestلقطة المصدر ٠٦‏/٠٩‏/٢٠٢٦ لم يتم تقييمه بعدكن أول من يقيم 100%
#9 Confessions on a Dance FloorOpen global catalogue · Community rating open · system metrics pending 24,856 pageviewsen.wikipedia.org|all-access|user Wikimedia Pageviews · music public interestلقطة المصدر ٠٦‏/٠٩‏/٢٠٢٦ لم يتم تقييمه بعدكن أول من يقيم 100%
#10 MusicOpen global catalogue · Community rating open · system metrics pending 24,751 pageviewsen.wikipedia.org|all-access|user Wikimedia Pageviews · music public interestلقطة المصدر ٠٦‏/٠٩‏/٢٠٢٦ لم يتم تقييمه بعدكن أول من يقيم 100%
#11 The FameOpen global catalogue · Community rating open · system metrics pending 23,132 pageviewsen.wikipedia.org|all-access|user Wikimedia Pageviews · music public interestلقطة المصدر ٠٦‏/٠٩‏/٢٠٢٦ لم يتم تقييمه بعدكن أول من يقيم 100%
#12 True BlueOpen global catalogue · Community rating open · system metrics pending 22,522 pageviewsen.wikipedia.org|all-access|user Wikimedia Pageviews · music public interestلقطة المصدر ٠٦‏/٠٩‏/٢٠٢٦ لم يتم تقييمه بعدكن أول من يقيم 100%
#13 A Momentary Lapse of ReasonOpen global catalogue · Community rating open · system metrics pending 21,659 pageviewsen.wikipedia.org|all-access|user Wikimedia Pageviews · music public interestلقطة المصدر ٠٦‏/٠٩‏/٢٠٢٦ لم يتم تقييمه بعدكن أول من يقيم 100%
#14 HysteriaOpen global catalogue · Community rating open · system metrics pending 20,052 pageviewsen.wikipedia.org|all-access|user Wikimedia Pageviews · music public interestلقطة المصدر ٠٦‏/٠٩‏/٢٠٢٦ لم يتم تقييمه بعدكن أول من يقيم 100%
#15 Made in HeavenOpen global catalogue · Community rating open · system metrics pending 19,429 pageviewsen.wikipedia.org|all-access|user Wikimedia Pageviews · music public interestلقطة المصدر ٠٦‏/٠٩‏/٢٠٢٦ لم يتم تقييمه بعدكن أول من يقيم 100%
#16 The Freewheelin' Bob DylanOpen global catalogue · Community rating open · system metrics pending 19,009 pageviewsen.wikipedia.org|all-access|user Wikimedia Pageviews · music public interestلقطة المصدر ٠٦‏/٠٩‏/٢٠٢٦ لم يتم تقييمه بعدكن أول من يقيم 100%
#17 FallenOpen global catalogue · Community rating open · system metrics pending 18,056 pageviewsen.wikipedia.org|all-access|user Wikimedia Pageviews · music public interestلقطة المصدر ٠٦‏/٠٩‏/٢٠٢٦ لم يتم تقييمه بعدكن أول من يقيم 100%
#18 21Open global catalogue · Community rating open · system metrics pending 17,848 pageviewsen.wikipedia.org|all-access|user Wikimedia Pageviews · music public interestلقطة المصدر ٠٦‏/٠٩‏/٢٠٢٦ لم يتم تقييمه بعدكن أول من يقيم 100%
#19 Let's DanceOpen global catalogue · Community rating open · system metrics pending 17,699 pageviewsen.wikipedia.org|all-access|user Wikimedia Pageviews · music public interestلقطة المصدر ٠٦‏/٠٩‏/٢٠٢٦ لم يتم تقييمه بعدكن أول من يقيم 100%
#20 I Am… Sasha FierceOpen global catalogue · Community rating open · system metrics pending 16,992 pageviewsen.wikipedia.org|all-access|user Wikimedia Pageviews · music public interestلقطة المصدر ٠٦‏/٠٩‏/٢٠٢٦ لم يتم تقييمه بعدكن أول من يقيم 100%
#21 St. AngerOpen global catalogue · Community rating open · system metrics pending 16,947 pageviewsen.wikipedia.org|all-access|user Wikimedia Pageviews · music public interestلقطة المصدر ٠٦‏/٠٩‏/٢٠٢٦ لم يتم تقييمه بعدكن أول من يقيم 100%
#22 Oops!… I Did It AgainOpen global catalogue · Community rating open · system metrics pending 15,755 pageviewsen.wikipedia.org|all-access|user Wikimedia Pageviews · music public interestلقطة المصدر ٠٦‏/٠٩‏/٢٠٢٦ لم يتم تقييمه بعدكن أول من يقيم 100%
#23 Rust in PeaceOpen global catalogue · Community rating open · system metrics pending 15,530 pageviewsen.wikipedia.org|all-access|user Wikimedia Pageviews · music public interestلقطة المصدر ٠٦‏/٠٩‏/٢٠٢٦ لم يتم تقييمه بعدكن أول من يقيم 100%
#24 Dangerously in LoveOpen global catalogue · Community rating open · system metrics pending 15,410 pageviewsen.wikipedia.org|all-access|user Wikimedia Pageviews · music public interestلقطة المصدر ٠٦‏/٠٩‏/٢٠٢٦ لم يتم تقييمه بعدكن أول من يقيم 100%

صوت المجتمع

مخطط تصنيف المجتمع

يقوم النموذج العام الحالي بتخزين التصنيف الإجمالي فقط. يتم نشر أبعاد الفئة هنا كمخطط المجموعة التالي؛ لا يتم استنتاج أي درجة البعد.

C01

التقييم العام

يتم جمع هذا البعد في النموذج العام.

جمع الآن
C02

تكوين

تم النشر في المخطط؛ لا يتم استنتاج أي نتيجة عامة حتى يجمعها النموذج.

التجميع معلق
C03

الأداء

تم النشر في المخطط؛ لا يتم استنتاج أي نتيجة عامة حتى يجمعها النموذج.

التجميع معلق
C04

الإنتاج

تم النشر في المخطط؛ لا يتم استنتاج أي نتيجة عامة حتى يجمعها النموذج.

التجميع معلق
C05

الأصالة

تم النشر في المخطط؛ لا يتم استنتاج أي نتيجة عامة حتى يجمعها النموذج.

التجميع معلق

معيار التحرير

تصنيفان. صفر غموض.

RankVII يفصل بين النتائج المستندة إلى المصدر والرأي العام. بدّل الترتيب، وافحص كل مقياس، واعرف بالضبط مقدار الأدلة التي تدعم كل نتيجة.

المصدر والطريقة
01

نقاط النظام

نتيجة طبيعية من 0 إلى 100 مبنية على مقاييس مرئية.

02

نقاط المستخدم

متوسط المجتمع من 1 إلى 10 مع عدد الأصوات وتوزيعها.

03

الثقة

يتم عرض جودة المصدر بشكل منفصل عن النتيجة.

كيف يعمل التقييم

كل نقطة يمكن تتبّعها.

ينظر حكمان مستقلان إلى صورتك. يقيّم حكم المظهر ثمانية عوامل تخصّك أنت؛ ويقيّم حكم الصورة سبعة عوامل تخصّ الصورة. تُمنح كل عامل درجة من 10.

المظهر = المتوسط الموزون لعوامله (تناغم الوجه 30%، العينان والتعبير 15%، البشرة 12%، الشعر 12%، العناية 10%، الأسلوب 10%، البنية والوقفة 6%، الحضور 5%) مع تعديل شامل لا يتجاوز ‎±0.5‎ مع ذكر سببه. أما العوامل التي يتعذّر الحكم عليها من الصورة فتُستبعد وتُعاد موازنة الأوزان.

الصورة = المتوسط الموزون للإضاءة 25%، التكوين 20%، الوضوح 15%، الزاوية والوضعية 15%، الخلفية 10%، الألوان 10%، الأصالة 5%.

النهائي = 70% مظهر + 30% صورة، ويُعرض كرتبة من I إلى VII. ثم يكتب كبير الحكّام الحكم استناداً إلى هذه الأدلة — دون أن يغيّر الأرقام.

المعايرة: 5.0 شخص بالغ عادي في يوم عادي؛ 7+ يلفت الأنظار في الغرفة؛ 8.5+ لافت بحق. ومعظم الناس بين 4.5 و7.5.

الخصوصية

لا شيء يُحفظ، فلا شيء يتسرّب.

The site stores language preferences, protected abuse-prevention identifiers and community activity you choose to publish. The photo tool does not display ads.

The full privacy policy explains storage, providers, retention periods and deletion requests.

Privacy · Cookies