التقييم العام
يتم جمع هذا البعد في النموذج العام.
إصدار الترتيب · SG
الترتيب
Counts listens submitted by ListenBrainz users in the window. ListenBrainz users are a self-selected community, so this is a sample of listening, not global streams, sales or a chart position.
| الموقف | دخول | ListenBrainz listens · week | المصدر وكما | نقاط المستخدم | الثقة |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | SWIM — BTSBTS · ↗ | 183,367 listensListenBrainz sitewide top recordings: listens submitted by ListenBrainz users in the given window; not global streams, sales or chart position. | ListenBrainz · sitewide top recordingsلقطة المصدر ٢٥/٠٨/٢٠٢٦ | لم يتم تقييمه بعدكن أول من يقيم | 100% |
| #2 | NORMAL — BTSBTS · ↗ | 140,930 listensListenBrainz sitewide top recordings: listens submitted by ListenBrainz users in the given window; not global streams, sales or chart position. | ListenBrainz · sitewide top recordingsلقطة المصدر ٢٥/٠٨/٢٠٢٦ | لم يتم تقييمه بعدكن أول من يقيم | 100% |
| #3 | Come Over — BTSBTS · ↗ | 100,602 listensListenBrainz sitewide top recordings: listens submitted by ListenBrainz users in the given window; not global streams, sales or chart position. | ListenBrainz · sitewide top recordingsلقطة المصدر ٢٥/٠٨/٢٠٢٦ | لم يتم تقييمه بعدكن أول من يقيم | 100% |
| #4 | Aliens — BTSBTS · ↗ | 62,541 listensListenBrainz sitewide top recordings: listens submitted by ListenBrainz users in the given window; not global streams, sales or chart position. | ListenBrainz · sitewide top recordingsلقطة المصدر ٢٥/٠٨/٢٠٢٦ | لم يتم تقييمه بعدكن أول من يقيم | 100% |
| #5 | Hooligan — BTSBTS · ↗ | 61,629 listensListenBrainz sitewide top recordings: listens submitted by ListenBrainz users in the given window; not global streams, sales or chart position. | ListenBrainz · sitewide top recordingsلقطة المصدر ٢٥/٠٨/٢٠٢٦ | لم يتم تقييمه بعدكن أول من يقيم | 100% |
| #6 | Body to Body — BTSBTS · ↗ | 61,608 listensListenBrainz sitewide top recordings: listens submitted by ListenBrainz users in the given window; not global streams, sales or chart position. | ListenBrainz · sitewide top recordingsلقطة المصدر ٢٥/٠٨/٢٠٢٦ | لم يتم تقييمه بعدكن أول من يقيم | 100% |
| #7 | 2.0 — BTSBTS · ↗ | 61,332 listensListenBrainz sitewide top recordings: listens submitted by ListenBrainz users in the given window; not global streams, sales or chart position. | ListenBrainz · sitewide top recordingsلقطة المصدر ٢٥/٠٨/٢٠٢٦ | لم يتم تقييمه بعدكن أول من يقيم | 100% |
| #8 | FYA — BTSBTS · ↗ | 58,368 listensListenBrainz sitewide top recordings: listens submitted by ListenBrainz users in the given window; not global streams, sales or chart position. | ListenBrainz · sitewide top recordingsلقطة المصدر ٢٥/٠٨/٢٠٢٦ | لم يتم تقييمه بعدكن أول من يقيم | 100% |
| #9 | Into the Sun — BTSBTS · ↗ | 57,568 listensListenBrainz sitewide top recordings: listens submitted by ListenBrainz users in the given window; not global streams, sales or chart position. | ListenBrainz · sitewide top recordingsلقطة المصدر ٢٥/٠٨/٢٠٢٦ | لم يتم تقييمه بعدكن أول من يقيم | 100% |
| #10 | One More Night — BTSBTS · ↗ | 57,426 listensListenBrainz sitewide top recordings: listens submitted by ListenBrainz users in the given window; not global streams, sales or chart position. | ListenBrainz · sitewide top recordingsلقطة المصدر ٢٥/٠٨/٢٠٢٦ | لم يتم تقييمه بعدكن أول من يقيم | 100% |
| #11 | Merry Go Round — BTSBTS · ↗ | 57,297 listensListenBrainz sitewide top recordings: listens submitted by ListenBrainz users in the given window; not global streams, sales or chart position. | ListenBrainz · sitewide top recordingsلقطة المصدر ٢٥/٠٨/٢٠٢٦ | لم يتم تقييمه بعدكن أول من يقيم | 100% |
| #12 | Like Animals — BTSBTS · ↗ | 57,291 listensListenBrainz sitewide top recordings: listens submitted by ListenBrainz users in the given window; not global streams, sales or chart position. | ListenBrainz · sitewide top recordingsلقطة المصدر ٢٥/٠٨/٢٠٢٦ | لم يتم تقييمه بعدكن أول من يقيم | 100% |
| #13 | they don’t know ’bout us — BTSBTS · ↗ | 57,208 listensListenBrainz sitewide top recordings: listens submitted by ListenBrainz users in the given window; not global streams, sales or chart position. | ListenBrainz · sitewide top recordingsلقطة المصدر ٢٥/٠٨/٢٠٢٦ | لم يتم تقييمه بعدكن أول من يقيم | 100% |
| #14 | Please — BTSBTS · ↗ | 56,338 listensListenBrainz sitewide top recordings: listens submitted by ListenBrainz users in the given window; not global streams, sales or chart position. | ListenBrainz · sitewide top recordingsلقطة المصدر ٢٥/٠٨/٢٠٢٦ | لم يتم تقييمه بعدكن أول من يقيم | 100% |
| #15 | No. 29 — BTSBTS · ↗ | 56,255 listensListenBrainz sitewide top recordings: listens submitted by ListenBrainz users in the given window; not global streams, sales or chart position. | ListenBrainz · sitewide top recordingsلقطة المصدر ٢٥/٠٨/٢٠٢٦ | لم يتم تقييمه بعدكن أول من يقيم | 100% |
| #16 | 해금 — Agust DAgust D · ↗ | 49,079 listensListenBrainz sitewide top recordings: listens submitted by ListenBrainz users in the given window; not global streams, sales or chart position. | ListenBrainz · sitewide top recordingsلقطة المصدر ٢٥/٠٨/٢٠٢٦ | لم يتم تقييمه بعدكن أول من يقيم | 100% |
| #17 | Don’t Say You Love Me — JinJin · ↗ | 40,957 listensListenBrainz sitewide top recordings: listens submitted by ListenBrainz users in the given window; not global streams, sales or chart position. | ListenBrainz · sitewide top recordingsلقطة المصدر ٢٥/٠٨/٢٠٢٦ | لم يتم تقييمه بعدكن أول من يقيم | 100% |
| #18 | Killin’ It Girl — j-hope feat. GloRillaj-hope feat. GloRilla · ↗ | 21,667 listensListenBrainz sitewide top recordings: listens submitted by ListenBrainz users in the given window; not global streams, sales or chart position. | ListenBrainz · sitewide top recordingsلقطة المصدر ٢٥/٠٨/٢٠٢٦ | لم يتم تقييمه بعدكن أول من يقيم | 100% |
| #19 | NORMAL (Korean ver.) — BTSBTS · ↗ | 20,273 listensListenBrainz sitewide top recordings: listens submitted by ListenBrainz users in the given window; not global streams, sales or chart position. | ListenBrainz · sitewide top recordingsلقطة المصدر ٢٥/٠٨/٢٠٢٦ | لم يتم تقييمه بعدكن أول من يقيم | 100% |
| #20 | SWIM — BTSBTS · ↗ | 20,133 listensListenBrainz sitewide top recordings: listens submitted by ListenBrainz users in the given window; not global streams, sales or chart position. | ListenBrainz · sitewide top recordingsلقطة المصدر ٢٥/٠٨/٢٠٢٦ | لم يتم تقييمه بعدكن أول من يقيم | 100% |
| #21 | Seven — Jung Kook feat. LattoJung Kook feat. Latto · ↗ | 19,656 listensListenBrainz sitewide top recordings: listens submitted by ListenBrainz users in the given window; not global streams, sales or chart position. | ListenBrainz · sitewide top recordingsلقطة المصدر ٢٥/٠٨/٢٠٢٦ | لم يتم تقييمه بعدكن أول من يقيم | 100% |
| #22 | Winter Ahead — V with Park Hyo ShinV with Park Hyo Shin · ↗ | 18,698 listensListenBrainz sitewide top recordings: listens submitted by ListenBrainz users in the given window; not global streams, sales or chart position. | ListenBrainz · sitewide top recordingsلقطة المصدر ٢٥/٠٨/٢٠٢٦ | لم يتم تقييمه بعدكن أول من يقيم | 100% |
| #23 | Who — JiminJimin · ↗ | 17,277 listensListenBrainz sitewide top recordings: listens submitted by ListenBrainz users in the given window; not global streams, sales or chart position. | ListenBrainz · sitewide top recordingsلقطة المصدر ٢٥/٠٨/٢٠٢٦ | لم يتم تقييمه بعدكن أول من يقيم | 100% |
| #24 | Seven — Jung Kook feat. LattoJung Kook feat. Latto · ↗ | 12,478 listensListenBrainz sitewide top recordings: listens submitted by ListenBrainz users in the given window; not global streams, sales or chart position. | ListenBrainz · sitewide top recordingsلقطة المصدر ٢٥/٠٨/٢٠٢٦ | لم يتم تقييمه بعدكن أول من يقيم | 100% |
لا توجد إدخالات تطابق هذا البحث.
صوت المجتمع
يقوم النموذج العام الحالي بتخزين التصنيف الإجمالي فقط. يتم نشر أبعاد الفئة هنا كمخطط المجموعة التالي؛ لا يتم استنتاج أي درجة البعد.
يتم جمع هذا البعد في النموذج العام.
تم النشر في المخطط؛ لا يتم استنتاج أي نتيجة عامة حتى يجمعها النموذج.
تم النشر في المخطط؛ لا يتم استنتاج أي نتيجة عامة حتى يجمعها النموذج.
تم النشر في المخطط؛ لا يتم استنتاج أي نتيجة عامة حتى يجمعها النموذج.
تم النشر في المخطط؛ لا يتم استنتاج أي نتيجة عامة حتى يجمعها النموذج.
معيار التحرير
RankVII يفصل بين النتائج المستندة إلى المصدر والرأي العام. بدّل الترتيب، وافحص كل مقياس، واعرف بالضبط مقدار الأدلة التي تدعم كل نتيجة.
المصدر والطريقةنتيجة طبيعية من 0 إلى 100 مبنية على مقاييس مرئية.
متوسط المجتمع من 1 إلى 10 مع عدد الأصوات وتوزيعها.
يتم عرض جودة المصدر بشكل منفصل عن النتيجة.