RANKVIIGLOBALNY ATLAS RANKINGU
MuzykaKanał społecznościowy otwarty
RANKVII / MU · 2026.09.07Baza danych połączona
Aktywny pryzmat rankinguWikipedia public interest · 30 days

EDYCJA RANKINGU · MU

Muzyka

Artyści, wydawnictwa i sygnały odsłuchowe z wyraźnie zidentyfikowanych źródeł.

Źródło Wikimedia Pageviews · music public interest Rekordy76 oceny społeczności0

RANKING

Pełne rankingi

Wikipedia article-reading attention only; not people, quality or a provider usage count.

Wyświetlanie 24 wyniki z nowych źródeł · 1/4

Muzyka
Pozycja Wpis Wikipedia public interest · 30 days Źródło i stan na dzień Ocena użytkownika Pewność
#1 A Momentary Lapse of ReasonOpen global catalogue · Community rating open · system metrics pending 21,659 pageviewsen.wikipedia.org|all-access|user Wikimedia Pageviews · music public interestSnapshot źródła 6 wrz 2026 Jeszcze nie ocenionoBądź pierwszym, który oceni 100%
#2 HysteriaOpen global catalogue · Community rating open · system metrics pending 20,052 pageviewsen.wikipedia.org|all-access|user Wikimedia Pageviews · music public interestSnapshot źródła 6 wrz 2026 Jeszcze nie ocenionoBądź pierwszym, który oceni 100%
#3 The Freewheelin' Bob DylanOpen global catalogue · Community rating open · system metrics pending 19,009 pageviewsen.wikipedia.org|all-access|user Wikimedia Pageviews · music public interestSnapshot źródła 6 wrz 2026 Jeszcze nie ocenionoBądź pierwszym, który oceni 100%
#4 Let's DanceOpen global catalogue · Community rating open · system metrics pending 17,699 pageviewsen.wikipedia.org|all-access|user Wikimedia Pageviews · music public interestSnapshot źródła 6 wrz 2026 Jeszcze nie ocenionoBądź pierwszym, który oceni 100%
#5 Dangerously in LoveOpen global catalogue · Community rating open · system metrics pending 15,410 pageviewsen.wikipedia.org|all-access|user Wikimedia Pageviews · music public interestSnapshot źródła 6 wrz 2026 Jeszcze nie ocenionoBądź pierwszym, który oceni 100%
#6 One Hot MinuteOpen global catalogue · Community rating open · system metrics pending 13,859 pageviewsen.wikipedia.org|all-access|user Wikimedia Pageviews · music public interestSnapshot źródła 6 wrz 2026 Jeszcze nie ocenionoBądź pierwszym, który oceni 100%
#7 Diamond EyesOpen global catalogue · Community rating open · system metrics pending 10,805 pageviewsen.wikipedia.org|all-access|user Wikimedia Pageviews · music public interestSnapshot źródła 6 wrz 2026 Jeszcze nie ocenionoBądź pierwszym, który oceni 100%
#8 Nashville SkylineOpen global catalogue · Community rating open · system metrics pending 8,488 pageviewsen.wikipedia.org|all-access|user Wikimedia Pageviews · music public interestSnapshot źródła 6 wrz 2026 Jeszcze nie ocenionoBądź pierwszym, który oceni 100%
#9 Ambient 1: Music for AirportsOpen global catalogue · Community rating open · system metrics pending 7,481 pageviewsen.wikipedia.org|all-access|user Wikimedia Pageviews · music public interestSnapshot źródła 6 wrz 2026 Jeszcze nie ocenionoBądź pierwszym, który oceni 100%
#10 See You on the Other SideOpen global catalogue · Community rating open · system metrics pending 7,395 pageviewsen.wikipedia.org|all-access|user Wikimedia Pageviews · music public interestSnapshot źródła 6 wrz 2026 Jeszcze nie ocenionoBądź pierwszym, który oceni 100%
#11 In My Lifetime, Vol. 1Open global catalogue · Community rating open · system metrics pending 7,208 pageviewsen.wikipedia.org|all-access|user Wikimedia Pageviews · music public interestSnapshot źródła 6 wrz 2026 Jeszcze nie ocenionoBądź pierwszym, który oceni 100%
#12 Poodle HatOpen global catalogue · Community rating open · system metrics pending 6,903 pageviewsen.wikipedia.org|all-access|user Wikimedia Pageviews · music public interestSnapshot źródła 6 wrz 2026 Jeszcze nie ocenionoBądź pierwszym, który oceni 100%
#13 Dreaming of YouOpen global catalogue · Community rating open · system metrics pending 5,077 pageviewsen.wikipedia.org|all-access|user Wikimedia Pageviews · music public interestSnapshot źródła 6 wrz 2026 Jeszcze nie ocenionoBądź pierwszym, który oceni 100%
#14 Slanted and EnchantedOpen global catalogue · Community rating open · system metrics pending 4,711 pageviewsen.wikipedia.org|all-access|user Wikimedia Pageviews · music public interestSnapshot źródła 6 wrz 2026 Jeszcze nie ocenionoBądź pierwszym, który oceni 100%
#15 My DecemberOpen global catalogue · Community rating open · system metrics pending 4,698 pageviewsen.wikipedia.org|all-access|user Wikimedia Pageviews · music public interestSnapshot źródła 6 wrz 2026 Jeszcze nie ocenionoBądź pierwszym, który oceni 100%
#16 El CaminoOpen global catalogue · Community rating open · system metrics pending 4,307 pageviewsen.wikipedia.org|all-access|user Wikimedia Pageviews · music public interestSnapshot źródła 6 wrz 2026 Jeszcze nie ocenionoBądź pierwszym, który oceni 100%
#17 MelissaOpen global catalogue · Community rating open · system metrics pending 4,222 pageviewsen.wikipedia.org|all-access|user Wikimedia Pageviews · music public interestSnapshot źródła 6 wrz 2026 Jeszcze nie ocenionoBądź pierwszym, który oceni 100%
#18 ComeOpen global catalogue · Community rating open · system metrics pending 3,850 pageviewsen.wikipedia.org|all-access|user Wikimedia Pageviews · music public interestSnapshot źródła 6 wrz 2026 Jeszcze nie ocenionoBądź pierwszym, który oceni 100%
#19 Private InvestigationsOpen global catalogue · Community rating open · system metrics pending 2,824 pageviewsen.wikipedia.org|all-access|user Wikimedia Pageviews · music public interestSnapshot źródła 6 wrz 2026 Jeszcze nie ocenionoBądź pierwszym, który oceni 100%
#20 TortureOpen global catalogue · Community rating open · system metrics pending 2,820 pageviewsen.wikipedia.org|all-access|user Wikimedia Pageviews · music public interestSnapshot źródła 6 wrz 2026 Jeszcze nie ocenionoBądź pierwszym, który oceni 100%
#21 Hergest RidgeOpen global catalogue · Community rating open · system metrics pending 2,504 pageviewsen.wikipedia.org|all-access|user Wikimedia Pageviews · music public interestSnapshot źródła 6 wrz 2026 Jeszcze nie ocenionoBądź pierwszym, który oceni 100%
#22 DustOpen global catalogue · Community rating open · system metrics pending 2,246 pageviewsen.wikipedia.org|all-access|user Wikimedia Pageviews · music public interestSnapshot źródła 6 wrz 2026 Jeszcze nie ocenionoBądź pierwszym, który oceni 100%
#23 New SensationsOpen global catalogue · Community rating open · system metrics pending 2,205 pageviewsen.wikipedia.org|all-access|user Wikimedia Pageviews · music public interestSnapshot źródła 6 wrz 2026 Jeszcze nie ocenionoBądź pierwszym, który oceni 100%
#24 KaleidoscopeOpen global catalogue · Community rating open · system metrics pending 2,200 pageviewsen.wikipedia.org|all-access|user Wikimedia Pageviews · music public interestSnapshot źródła 6 wrz 2026 Jeszcze nie ocenionoBądź pierwszym, który oceni 100%

GŁOS SPOŁECZNOŚCI

Schemat oceny społeczności

Aktualny publiczny formularz przechowuje tylko ocenę ogólną. Wymiary kategorii będą opublikowane tutaj jako następny schemat kolekcji; żadna ocena wymiaru nie jest wywnioskowana.

C01

Ocena ogólna

Ten wymiar jest zbierany w formularzu publicznym.

Obecnie kolekcjonowanie
C02

Kompozycja

Opublikowano w schemacie; publiczny wynik nie jest wywnioskowany, dopóki formularz go nie zbierze.

Oczekiwanie na ściąganie
C03

Wydajność

Opublikowano w schemacie; publiczny wynik nie jest wywnioskowany, dopóki formularz go nie zbierze.

Oczekiwanie na ściąganie
C04

Produkcja

Opublikowano w schemacie; publiczny wynik nie jest wywnioskowany, dopóki formularz go nie zbierze.

Oczekiwanie na ściąganie
C05

Oryginalność

Opublikowano w schemacie; publiczny wynik nie jest wywnioskowany, dopóki formularz go nie zbierze.

Oczekiwanie na ściąganie

STANDARD REDAKCYJNY

Dwa rankingi. Zero niejasności.

RankVII oddziela oceny oparte na źródłach od opinii publicznej. Zmień kolejność, sprawdź każdą metrykę i zobacz dokładnie, ile dowodów wspiera każdy wynik.

Źródło i metoda
01

Wynik systemu

Znormalizowany wynik 0–100 oparty na widocznych metrykach.

02

Ocena użytkownika

Średnia społeczności 1–10 z liczbą głosów i rozkładem.

03

Pewność

Jakość źródła jest wyświetlana osobno od wyniku.

Jak działa ocena

Każdy punkt da się prześledzić.

Dwóch niezależnych sędziów przygląda się twojemu zdjęciu. Sędzia wyglądu ocenia osiem czynników dotyczących ciebie; sędzia zdjęcia ocenia siedem czynników dotyczących samego ujęcia. Każdy czynnik otrzymuje ocenę w skali do 10.

Wygląd = średnia ważona czynników (harmonia twarzy 30%, oczy i wyraz 15%, skóra 12%, włosy 12%, zadbanie 10%, styl 10%, sylwetka i postawa 6%, obecność 5%) plus korekta całościowa maksymalnie ±0,5 z podanym powodem. Czynniki niemożliwe do oceny ze zdjęcia są pomijane, a wagi przeliczane.

Zdjęcie = średnia ważona: światło 25%, kompozycja 20%, ostrość 15%, ujęcie i poza 15%, tło 10%, kolor 10%, autentyczność 5%.

Wynik końcowy = 70% wygląd + 30% zdjęcie, pokazany jako ranga od I do VII. Sędzia główny pisze werdykt na podstawie tych danych — nie zmienia liczb.

Kalibracja: 5,0 to zwyczajna dorosła osoba w przeciętny dzień; 7+ wyróżnia się w pomieszczeniu; 8,5+ robi wrażenie. Większość osób mieści się między 4,5 a 7,5.

Prywatność

Nic do przechowania, nic do wycieku.

The site stores language preferences, protected abuse-prevention identifiers and community activity you choose to publish. The photo tool does not display ads.

The full privacy policy explains storage, providers, retention periods and deletion requests.

Privacy · Cookies