Kadirio jumla
Kipimo hiki kinakusanywa kwenye fomu ya umma.
TOLEO LA CHEO · SG
UPANGILIZI
Counts listens submitted by ListenBrainz users in the window. ListenBrainz users are a self-selected community, so this is a sample of listening, not global streams, sales or a chart position.
| Nafasi | Kipengele | ListenBrainz listens · week | Chanzo na kama la | Alama ya mtumiaji | Uhakika |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | SWIM — BTSBTS · ↗ | 183,367 listensListenBrainz sitewide top recordings: listens submitted by ListenBrainz users in the given window; not global streams, sales or chart position. | ListenBrainz · sitewide top recordingsKielelezo cha chanzo 25 Ago 2026 | Bado hakupimwiKuwa wa kwanza kutoa alama | 100% |
| #2 | NORMAL — BTSBTS · ↗ | 140,930 listensListenBrainz sitewide top recordings: listens submitted by ListenBrainz users in the given window; not global streams, sales or chart position. | ListenBrainz · sitewide top recordingsKielelezo cha chanzo 25 Ago 2026 | Bado hakupimwiKuwa wa kwanza kutoa alama | 100% |
| #3 | Come Over — BTSBTS · ↗ | 100,602 listensListenBrainz sitewide top recordings: listens submitted by ListenBrainz users in the given window; not global streams, sales or chart position. | ListenBrainz · sitewide top recordingsKielelezo cha chanzo 25 Ago 2026 | Bado hakupimwiKuwa wa kwanza kutoa alama | 100% |
| #4 | Aliens — BTSBTS · ↗ | 62,541 listensListenBrainz sitewide top recordings: listens submitted by ListenBrainz users in the given window; not global streams, sales or chart position. | ListenBrainz · sitewide top recordingsKielelezo cha chanzo 25 Ago 2026 | Bado hakupimwiKuwa wa kwanza kutoa alama | 100% |
| #5 | Hooligan — BTSBTS · ↗ | 61,629 listensListenBrainz sitewide top recordings: listens submitted by ListenBrainz users in the given window; not global streams, sales or chart position. | ListenBrainz · sitewide top recordingsKielelezo cha chanzo 25 Ago 2026 | Bado hakupimwiKuwa wa kwanza kutoa alama | 100% |
| #6 | Body to Body — BTSBTS · ↗ | 61,608 listensListenBrainz sitewide top recordings: listens submitted by ListenBrainz users in the given window; not global streams, sales or chart position. | ListenBrainz · sitewide top recordingsKielelezo cha chanzo 25 Ago 2026 | Bado hakupimwiKuwa wa kwanza kutoa alama | 100% |
| #7 | 2.0 — BTSBTS · ↗ | 61,332 listensListenBrainz sitewide top recordings: listens submitted by ListenBrainz users in the given window; not global streams, sales or chart position. | ListenBrainz · sitewide top recordingsKielelezo cha chanzo 25 Ago 2026 | Bado hakupimwiKuwa wa kwanza kutoa alama | 100% |
| #8 | FYA — BTSBTS · ↗ | 58,368 listensListenBrainz sitewide top recordings: listens submitted by ListenBrainz users in the given window; not global streams, sales or chart position. | ListenBrainz · sitewide top recordingsKielelezo cha chanzo 25 Ago 2026 | Bado hakupimwiKuwa wa kwanza kutoa alama | 100% |
| #9 | Into the Sun — BTSBTS · ↗ | 57,568 listensListenBrainz sitewide top recordings: listens submitted by ListenBrainz users in the given window; not global streams, sales or chart position. | ListenBrainz · sitewide top recordingsKielelezo cha chanzo 25 Ago 2026 | Bado hakupimwiKuwa wa kwanza kutoa alama | 100% |
| #10 | One More Night — BTSBTS · ↗ | 57,426 listensListenBrainz sitewide top recordings: listens submitted by ListenBrainz users in the given window; not global streams, sales or chart position. | ListenBrainz · sitewide top recordingsKielelezo cha chanzo 25 Ago 2026 | Bado hakupimwiKuwa wa kwanza kutoa alama | 100% |
| #11 | Merry Go Round — BTSBTS · ↗ | 57,297 listensListenBrainz sitewide top recordings: listens submitted by ListenBrainz users in the given window; not global streams, sales or chart position. | ListenBrainz · sitewide top recordingsKielelezo cha chanzo 25 Ago 2026 | Bado hakupimwiKuwa wa kwanza kutoa alama | 100% |
| #12 | Like Animals — BTSBTS · ↗ | 57,291 listensListenBrainz sitewide top recordings: listens submitted by ListenBrainz users in the given window; not global streams, sales or chart position. | ListenBrainz · sitewide top recordingsKielelezo cha chanzo 25 Ago 2026 | Bado hakupimwiKuwa wa kwanza kutoa alama | 100% |
| #13 | they don’t know ’bout us — BTSBTS · ↗ | 57,208 listensListenBrainz sitewide top recordings: listens submitted by ListenBrainz users in the given window; not global streams, sales or chart position. | ListenBrainz · sitewide top recordingsKielelezo cha chanzo 25 Ago 2026 | Bado hakupimwiKuwa wa kwanza kutoa alama | 100% |
| #14 | Please — BTSBTS · ↗ | 56,338 listensListenBrainz sitewide top recordings: listens submitted by ListenBrainz users in the given window; not global streams, sales or chart position. | ListenBrainz · sitewide top recordingsKielelezo cha chanzo 25 Ago 2026 | Bado hakupimwiKuwa wa kwanza kutoa alama | 100% |
| #15 | No. 29 — BTSBTS · ↗ | 56,255 listensListenBrainz sitewide top recordings: listens submitted by ListenBrainz users in the given window; not global streams, sales or chart position. | ListenBrainz · sitewide top recordingsKielelezo cha chanzo 25 Ago 2026 | Bado hakupimwiKuwa wa kwanza kutoa alama | 100% |
| #16 | 해금 — Agust DAgust D · ↗ | 49,079 listensListenBrainz sitewide top recordings: listens submitted by ListenBrainz users in the given window; not global streams, sales or chart position. | ListenBrainz · sitewide top recordingsKielelezo cha chanzo 25 Ago 2026 | Bado hakupimwiKuwa wa kwanza kutoa alama | 100% |
| #17 | Don’t Say You Love Me — JinJin · ↗ | 40,957 listensListenBrainz sitewide top recordings: listens submitted by ListenBrainz users in the given window; not global streams, sales or chart position. | ListenBrainz · sitewide top recordingsKielelezo cha chanzo 25 Ago 2026 | Bado hakupimwiKuwa wa kwanza kutoa alama | 100% |
| #18 | Killin’ It Girl — j-hope feat. GloRillaj-hope feat. GloRilla · ↗ | 21,667 listensListenBrainz sitewide top recordings: listens submitted by ListenBrainz users in the given window; not global streams, sales or chart position. | ListenBrainz · sitewide top recordingsKielelezo cha chanzo 25 Ago 2026 | Bado hakupimwiKuwa wa kwanza kutoa alama | 100% |
| #19 | NORMAL (Korean ver.) — BTSBTS · ↗ | 20,273 listensListenBrainz sitewide top recordings: listens submitted by ListenBrainz users in the given window; not global streams, sales or chart position. | ListenBrainz · sitewide top recordingsKielelezo cha chanzo 25 Ago 2026 | Bado hakupimwiKuwa wa kwanza kutoa alama | 100% |
| #20 | SWIM — BTSBTS · ↗ | 20,133 listensListenBrainz sitewide top recordings: listens submitted by ListenBrainz users in the given window; not global streams, sales or chart position. | ListenBrainz · sitewide top recordingsKielelezo cha chanzo 25 Ago 2026 | Bado hakupimwiKuwa wa kwanza kutoa alama | 100% |
| #21 | Seven — Jung Kook feat. LattoJung Kook feat. Latto · ↗ | 19,656 listensListenBrainz sitewide top recordings: listens submitted by ListenBrainz users in the given window; not global streams, sales or chart position. | ListenBrainz · sitewide top recordingsKielelezo cha chanzo 25 Ago 2026 | Bado hakupimwiKuwa wa kwanza kutoa alama | 100% |
| #22 | Winter Ahead — V with Park Hyo ShinV with Park Hyo Shin · ↗ | 18,698 listensListenBrainz sitewide top recordings: listens submitted by ListenBrainz users in the given window; not global streams, sales or chart position. | ListenBrainz · sitewide top recordingsKielelezo cha chanzo 25 Ago 2026 | Bado hakupimwiKuwa wa kwanza kutoa alama | 100% |
| #23 | Who — JiminJimin · ↗ | 17,277 listensListenBrainz sitewide top recordings: listens submitted by ListenBrainz users in the given window; not global streams, sales or chart position. | ListenBrainz · sitewide top recordingsKielelezo cha chanzo 25 Ago 2026 | Bado hakupimwiKuwa wa kwanza kutoa alama | 100% |
| #24 | Seven — Jung Kook feat. LattoJung Kook feat. Latto · ↗ | 12,478 listensListenBrainz sitewide top recordings: listens submitted by ListenBrainz users in the given window; not global streams, sales or chart position. | ListenBrainz · sitewide top recordingsKielelezo cha chanzo 25 Ago 2026 | Bado hakupimwiKuwa wa kwanza kutoa alama | 100% |
Hakuna makala yanayolingana na utafutaji huu.
SAUTI YA JAMII
Fomu ya sasa ya umma inahifadhi tu kiwango cha jumla. Vipimo vya jamii vinachapishwa hapa kama muundo wa ukusanyaji unaofuata; hakuna alama ya kipimo inayokadiriwa.
Kipimo hiki kinakusanywa kwenye fomu ya umma.
Kimechapishwa kwenye mchakato; hakika ya alama za umma haujathibitishwa hadi fomu iikusanye.
Kimechapishwa kwenye mchakato; hakika ya alama za umma haujathibitishwa hadi fomu iikusanye.
Kimechapishwa kwenye mchakato; hakika ya alama za umma haujathibitishwa hadi fomu iikusanye.
Kimechapishwa kwenye mchakato; hakika ya alama za umma haujathibitishwa hadi fomu iikusanye.
KIPEKELEO CHA MUHIMU
RankVII inatofautisha alama zinazotokana na vyanzo na maoni ya umma. Badilisha mpangilio, kagua kila kipimo na uone kwa usahihi ni ushahidi gani unaounga mkono kila matokeo.
Chanzo & njiaMatokeo yaliyo kiwango cha 0–100 yaliyojengwa kutoka vipimo vinavyoonekana.
Wastani wa 1–10 wa jamii na idadi ya kura na usambazaji.
Ubora wa chanzo unaonyesha mbali na alama.