คะแนนโดยรวม
มิติข้อมูลนี้ถูกรวบรวมในรูปแบบสาธารณะ
ฉบับจัดอันดับ · SG
การจัดอันดับ
Counts listens submitted by ListenBrainz users in the window. ListenBrainz users are a self-selected community, so this is a sample of listening, not global streams, sales or a chart position.
| ตำแหน่ง | รายการ | ListenBrainz listens · week | ที่มาและ ณ ปัจจุบัน | คะแนนผู้ใช้ | ความมั่นใจ |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | SWIM — BTSBTS · ↗ | 183,367 listensListenBrainz sitewide top recordings: listens submitted by ListenBrainz users in the given window; not global streams, sales or chart position. | ListenBrainz · sitewide top recordingsสแนปชอตแหล่งที่มา 25 ส.ค. 2026 | ยังไม่ได้รับการจัดอันดับเป็นคนแรกที่ให้คะแนน | 100% |
| #2 | NORMAL — BTSBTS · ↗ | 140,930 listensListenBrainz sitewide top recordings: listens submitted by ListenBrainz users in the given window; not global streams, sales or chart position. | ListenBrainz · sitewide top recordingsสแนปชอตแหล่งที่มา 25 ส.ค. 2026 | ยังไม่ได้รับการจัดอันดับเป็นคนแรกที่ให้คะแนน | 100% |
| #3 | Come Over — BTSBTS · ↗ | 100,602 listensListenBrainz sitewide top recordings: listens submitted by ListenBrainz users in the given window; not global streams, sales or chart position. | ListenBrainz · sitewide top recordingsสแนปชอตแหล่งที่มา 25 ส.ค. 2026 | ยังไม่ได้รับการจัดอันดับเป็นคนแรกที่ให้คะแนน | 100% |
| #4 | Aliens — BTSBTS · ↗ | 62,541 listensListenBrainz sitewide top recordings: listens submitted by ListenBrainz users in the given window; not global streams, sales or chart position. | ListenBrainz · sitewide top recordingsสแนปชอตแหล่งที่มา 25 ส.ค. 2026 | ยังไม่ได้รับการจัดอันดับเป็นคนแรกที่ให้คะแนน | 100% |
| #5 | Hooligan — BTSBTS · ↗ | 61,629 listensListenBrainz sitewide top recordings: listens submitted by ListenBrainz users in the given window; not global streams, sales or chart position. | ListenBrainz · sitewide top recordingsสแนปชอตแหล่งที่มา 25 ส.ค. 2026 | ยังไม่ได้รับการจัดอันดับเป็นคนแรกที่ให้คะแนน | 100% |
| #6 | Body to Body — BTSBTS · ↗ | 61,608 listensListenBrainz sitewide top recordings: listens submitted by ListenBrainz users in the given window; not global streams, sales or chart position. | ListenBrainz · sitewide top recordingsสแนปชอตแหล่งที่มา 25 ส.ค. 2026 | ยังไม่ได้รับการจัดอันดับเป็นคนแรกที่ให้คะแนน | 100% |
| #7 | 2.0 — BTSBTS · ↗ | 61,332 listensListenBrainz sitewide top recordings: listens submitted by ListenBrainz users in the given window; not global streams, sales or chart position. | ListenBrainz · sitewide top recordingsสแนปชอตแหล่งที่มา 25 ส.ค. 2026 | ยังไม่ได้รับการจัดอันดับเป็นคนแรกที่ให้คะแนน | 100% |
| #8 | FYA — BTSBTS · ↗ | 58,368 listensListenBrainz sitewide top recordings: listens submitted by ListenBrainz users in the given window; not global streams, sales or chart position. | ListenBrainz · sitewide top recordingsสแนปชอตแหล่งที่มา 25 ส.ค. 2026 | ยังไม่ได้รับการจัดอันดับเป็นคนแรกที่ให้คะแนน | 100% |
| #9 | Into the Sun — BTSBTS · ↗ | 57,568 listensListenBrainz sitewide top recordings: listens submitted by ListenBrainz users in the given window; not global streams, sales or chart position. | ListenBrainz · sitewide top recordingsสแนปชอตแหล่งที่มา 25 ส.ค. 2026 | ยังไม่ได้รับการจัดอันดับเป็นคนแรกที่ให้คะแนน | 100% |
| #10 | One More Night — BTSBTS · ↗ | 57,426 listensListenBrainz sitewide top recordings: listens submitted by ListenBrainz users in the given window; not global streams, sales or chart position. | ListenBrainz · sitewide top recordingsสแนปชอตแหล่งที่มา 25 ส.ค. 2026 | ยังไม่ได้รับการจัดอันดับเป็นคนแรกที่ให้คะแนน | 100% |
| #11 | Merry Go Round — BTSBTS · ↗ | 57,297 listensListenBrainz sitewide top recordings: listens submitted by ListenBrainz users in the given window; not global streams, sales or chart position. | ListenBrainz · sitewide top recordingsสแนปชอตแหล่งที่มา 25 ส.ค. 2026 | ยังไม่ได้รับการจัดอันดับเป็นคนแรกที่ให้คะแนน | 100% |
| #12 | Like Animals — BTSBTS · ↗ | 57,291 listensListenBrainz sitewide top recordings: listens submitted by ListenBrainz users in the given window; not global streams, sales or chart position. | ListenBrainz · sitewide top recordingsสแนปชอตแหล่งที่มา 25 ส.ค. 2026 | ยังไม่ได้รับการจัดอันดับเป็นคนแรกที่ให้คะแนน | 100% |
| #13 | they don’t know ’bout us — BTSBTS · ↗ | 57,208 listensListenBrainz sitewide top recordings: listens submitted by ListenBrainz users in the given window; not global streams, sales or chart position. | ListenBrainz · sitewide top recordingsสแนปชอตแหล่งที่มา 25 ส.ค. 2026 | ยังไม่ได้รับการจัดอันดับเป็นคนแรกที่ให้คะแนน | 100% |
| #14 | Please — BTSBTS · ↗ | 56,338 listensListenBrainz sitewide top recordings: listens submitted by ListenBrainz users in the given window; not global streams, sales or chart position. | ListenBrainz · sitewide top recordingsสแนปชอตแหล่งที่มา 25 ส.ค. 2026 | ยังไม่ได้รับการจัดอันดับเป็นคนแรกที่ให้คะแนน | 100% |
| #15 | No. 29 — BTSBTS · ↗ | 56,255 listensListenBrainz sitewide top recordings: listens submitted by ListenBrainz users in the given window; not global streams, sales or chart position. | ListenBrainz · sitewide top recordingsสแนปชอตแหล่งที่มา 25 ส.ค. 2026 | ยังไม่ได้รับการจัดอันดับเป็นคนแรกที่ให้คะแนน | 100% |
| #16 | 해금 — Agust DAgust D · ↗ | 49,079 listensListenBrainz sitewide top recordings: listens submitted by ListenBrainz users in the given window; not global streams, sales or chart position. | ListenBrainz · sitewide top recordingsสแนปชอตแหล่งที่มา 25 ส.ค. 2026 | ยังไม่ได้รับการจัดอันดับเป็นคนแรกที่ให้คะแนน | 100% |
| #17 | Don’t Say You Love Me — JinJin · ↗ | 40,957 listensListenBrainz sitewide top recordings: listens submitted by ListenBrainz users in the given window; not global streams, sales or chart position. | ListenBrainz · sitewide top recordingsสแนปชอตแหล่งที่มา 25 ส.ค. 2026 | ยังไม่ได้รับการจัดอันดับเป็นคนแรกที่ให้คะแนน | 100% |
| #18 | Killin’ It Girl — j-hope feat. GloRillaj-hope feat. GloRilla · ↗ | 21,667 listensListenBrainz sitewide top recordings: listens submitted by ListenBrainz users in the given window; not global streams, sales or chart position. | ListenBrainz · sitewide top recordingsสแนปชอตแหล่งที่มา 25 ส.ค. 2026 | ยังไม่ได้รับการจัดอันดับเป็นคนแรกที่ให้คะแนน | 100% |
| #19 | NORMAL (Korean ver.) — BTSBTS · ↗ | 20,273 listensListenBrainz sitewide top recordings: listens submitted by ListenBrainz users in the given window; not global streams, sales or chart position. | ListenBrainz · sitewide top recordingsสแนปชอตแหล่งที่มา 25 ส.ค. 2026 | ยังไม่ได้รับการจัดอันดับเป็นคนแรกที่ให้คะแนน | 100% |
| #20 | SWIM — BTSBTS · ↗ | 20,133 listensListenBrainz sitewide top recordings: listens submitted by ListenBrainz users in the given window; not global streams, sales or chart position. | ListenBrainz · sitewide top recordingsสแนปชอตแหล่งที่มา 25 ส.ค. 2026 | ยังไม่ได้รับการจัดอันดับเป็นคนแรกที่ให้คะแนน | 100% |
| #21 | Seven — Jung Kook feat. LattoJung Kook feat. Latto · ↗ | 19,656 listensListenBrainz sitewide top recordings: listens submitted by ListenBrainz users in the given window; not global streams, sales or chart position. | ListenBrainz · sitewide top recordingsสแนปชอตแหล่งที่มา 25 ส.ค. 2026 | ยังไม่ได้รับการจัดอันดับเป็นคนแรกที่ให้คะแนน | 100% |
| #22 | Winter Ahead — V with Park Hyo ShinV with Park Hyo Shin · ↗ | 18,698 listensListenBrainz sitewide top recordings: listens submitted by ListenBrainz users in the given window; not global streams, sales or chart position. | ListenBrainz · sitewide top recordingsสแนปชอตแหล่งที่มา 25 ส.ค. 2026 | ยังไม่ได้รับการจัดอันดับเป็นคนแรกที่ให้คะแนน | 100% |
| #23 | Who — JiminJimin · ↗ | 17,277 listensListenBrainz sitewide top recordings: listens submitted by ListenBrainz users in the given window; not global streams, sales or chart position. | ListenBrainz · sitewide top recordingsสแนปชอตแหล่งที่มา 25 ส.ค. 2026 | ยังไม่ได้รับการจัดอันดับเป็นคนแรกที่ให้คะแนน | 100% |
| #24 | Seven — Jung Kook feat. LattoJung Kook feat. Latto · ↗ | 12,478 listensListenBrainz sitewide top recordings: listens submitted by ListenBrainz users in the given window; not global streams, sales or chart position. | ListenBrainz · sitewide top recordingsสแนปชอตแหล่งที่มา 25 ส.ค. 2026 | ยังไม่ได้รับการจัดอันดับเป็นคนแรกที่ให้คะแนน | 100% |
ไม่มีรายการที่ตรงกับการค้นหานี้
เสียงของชุมชน
แบบฟอร์มสาธารณะในปัจจุบันจะจัดเก็บเฉพาะการให้คะแนนโดยรวมเท่านั้น มิติข้อมูลหมวดหมู่ได้รับการเผยแพร่ที่นี่เป็นสคีมาคอลเลกชันถัดไป ไม่มีการอนุมานคะแนนมิติ
มิติข้อมูลนี้ถูกรวบรวมในรูปแบบสาธารณะ
เผยแพร่ในสคีมา; ไม่มีการอนุมานคะแนนสาธารณะจนกว่าแบบฟอร์มจะรวบรวม
เผยแพร่ในสคีมา; ไม่มีการอนุมานคะแนนสาธารณะจนกว่าแบบฟอร์มจะรวบรวม
เผยแพร่ในสคีมา; ไม่มีการอนุมานคะแนนสาธารณะจนกว่าแบบฟอร์มจะรวบรวม
เผยแพร่ในสคีมา; ไม่มีการอนุมานคะแนนสาธารณะจนกว่าแบบฟอร์มจะรวบรวม
มาตรฐานบรรณาธิการ
RankVII แยกคะแนนตามแหล่งที่มาและความคิดเห็นสาธารณะออกจากกัน สลับลำดับ ตรวจสอบทุกตัวชี้วัด และดูว่ามีหลักฐานสนับสนุนผลลัพธ์แต่ละรายการมากเพียงใด
แหล่งที่มาและวิธีการผลลัพธ์มาตรฐาน 0–100 ที่สร้างจากเมตริกที่มองเห็นได้
ค่าเฉลี่ยของชุมชน 1–10 ที่มีการนับคะแนนและการแจกแจง
คุณภาพของแหล่งที่มาจะแสดงแยกจากคะแนน