OPEN METHODOLOGY
שני דירוגים. אפס עמימות.
RankVII מפרידה בין ציון מבוסס מקורות לבין דעת הקהל. מחליפים סדר, פותחים כל מדד ורואים כמה מידע תומך בתוצאה.
מקור ושיטהתרבות · ערך · חוויה
היעדים שכיף באמת לבקר בהם, לפי סגנון ועונה.
יעדי חוויה עולמיים
ממוין לפי מערכת RankVII
| מיקום | ישות | ציון RankVII | ציון משתמשים | דרגה | שינוי | ביטחון |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Madeiraפורטוגל · איים · טבע וערך↗ | 94.2שכבת המערכת של RankVII | —/10היו הראשונים לדרג | VII | ▲ +2 · עלייה | 84% |
| #2 | Kyotoיפן · תרבות · עומק תרבותי↗ | 93.5שכבת המערכת של RankVII | —/10היו הראשונים לדרג | VII | — 0 · ללא שינוי | 91% |
| #3 | Copenhagenדנמרק · עיר · נגישות↗ | 91.8שכבת המערכת של RankVII | —/10היו הראשונים לדרג | VII | ▲ +1 · עלייה | 92% |
| #4 | Lisbonפורטוגל · עיר · חוויה↗ | 90.6שכבת המערכת של RankVII | —/10היו הראשונים לדרג | VII | ▲ +4 · עלייה | 87% |
| #5 | Cape Townדרום אפריקה · טבע · נוף↗ | 89.7שכבת המערכת של RankVII | —/10היו הראשונים לדרג | VI | ▼ -1 · ירידה | 81% |
| #6 | Queenstownניו זילנד · הרפתקה · הרפתקה↗ | 88.4שכבת המערכת של RankVII | —/10היו הראשונים לדרג | VI | ▲ +3 · עלייה | 86% |
| #7 | Seoulדרום קוריאה · עיר · חיים דיגיטליים↗ | 87.9שכבת המערכת של RankVII | —/10היו הראשונים לדרג | VI | ▲ +5 · עלייה | 90% |
אין ישויות שמתאימות לחיפוש הזה.
OPEN METHODOLOGY
RankVII מפרידה בין ציון מבוסס מקורות לבין דעת הקהל. מחליפים סדר, פותחים כל מדד ורואים כמה מידע תומך בתוצאה.
מקור ושיטהתוצאת 0–100 מנורמלת שבנויה ממדדים גלויים.
ממוצע קהילה 1–10 עם מספר מצביעים והתפלגות.
איכות המקורות מוצגת בנפרד מהציון.