OPEN METHODOLOGY
שני דירוגים. אפס עמימות.
RankVII מפרידה בין ציון מבוסס מקורות לבין דעת הקהל. מחליפים סדר, פותחים כל מדד ורואים כמה מידע תומך בתוצאה.
מקור ושיטהאיכות חיים · חינוך · דיגיטל
מדינות וערים דרך עדשות ברורות הניתנות להשוואה.
מדד חיים מחוברים
ממוין לפי מערכת RankVII
| מיקום | ישות | ציון RankVII | ציון משתמשים | דרגה | שינוי | ביטחון |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Denmarkאירופה · תצוגת מדד · איזון חיים↗ | 93.8שכבת המערכת של RankVII | —/10היו הראשונים לדרג | VII | — 0 · ללא שינוי | 92% |
| #2 | Switzerlandאירופה · תצוגת מדד · תשתיות↗ | 92.9שכבת המערכת של RankVII | —/10היו הראשונים לדרג | VII | ▲ +1 · עלייה | 94% |
| #3 | Netherlandsאירופה · תצוגת מדד · קישוריות↗ | 91.7שכבת המערכת של RankVII | —/10היו הראשונים לדרג | VII | ▲ +2 · עלייה | 91% |
| #4 | New Zealandאוקיאניה · תצוגת מדד · סביבה↗ | 90.4שכבת המערכת של RankVII | —/10היו הראשונים לדרג | VII | ▼ -1 · ירידה | 88% |
| #5 | Singaporeאסיה · תצוגת מדד · דיגיטל↗ | 89.9שכבת המערכת של RankVII | —/10היו הראשונים לדרג | VI | ▲ +3 · עלייה | 93% |
| #6 | Finlandאירופה · תצוגת מדד · חינוך↗ | 88.7שכבת המערכת של RankVII | —/10היו הראשונים לדרג | VI | — 0 · ללא שינוי | 92% |
| #7 | Canadaאמריקה · תצוגת מדד · הזדמנות↗ | 86.8שכבת המערכת של RankVII | —/10היו הראשונים לדרג | VI | ▼ -2 · ירידה | 89% |
אין ישויות שמתאימות לחיפוש הזה.
OPEN METHODOLOGY
RankVII מפרידה בין ציון מבוסס מקורות לבין דעת הקהל. מחליפים סדר, פותחים כל מדד ורואים כמה מידע תומך בתוצאה.
מקור ושיטהתוצאת 0–100 מנורמלת שבנויה ממדדים גלויים.
ממוצע קהילה 1–10 עם מספר מצביעים והתפלגות.
איכות המקורות מוצגת בנפרד מהציון.